回次 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 平成28年6月 | 平成29年6月 | 平成30年6月 | 令和元年6月 | 令和2年6月 |
最高(円) | 510 | 625 | 472 | 555 | 450 |
最低(円) | 304 | 315 | 382 | 306 | 251 |
注1 | 最高・最低株価は、福岡証券取引所Q-Boardまたは東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 |
---|---|
注2 | 平成25年7月1日のトラストホールディングス設立時に、トラストパークの普通株式1株に対してトラストホールディングスの普通株式100枚を割当交付しております。 |
お客様のご要望に応じて幅広くご対応致します。
ご質問・ご相談はこちらからよろしくお願いいたします。
セミナー
決算関連
その他